Produktvorteil
Bezeichnung des Lebensmittels
Eis mit Vanillegeschmack mit Kakaokeksstücken, zwischen zwei Kakaokeksen.Conveniencegrad
V - Verzehrfertig, tiefgefrorenNettogewicht pro VE
1,92 kgEAN Karton
8051369004842EAN Stück
4007993017547Kartonabmessungen
| Länge: | 234 mm | 
| Breite: | 287 mm | 
| Höhe: | 142 mm | 
Logistik-Daten
| VE pro Lage: | 13 | 
| VE pro Palette: | 143 | 
Zutaten:
Kakaokeks 40 % (WEIZENMEHL, Zucker, fettarmer Kakao 4 %*** (fettarmer Kakao, Säureregulatoren (Natriumhydroxid, Ammoniumhydroxid)), Palmöl, Glukosesirup, Speisesalz, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), natürliches Vanillearoma), entrahmte MILCH, Kokosfett, Zucker, Kakaokeksstücke 3,7 % (WEIZENMEHL, Zucker, Rapsöl, fettarmer Kakao 0,2 %***, Glukose-Fruktose-Sirup, WEIZENSTÄRKE, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Kaliumcarbonate, Natriumcarbonate), Palmöl, Speisesalz, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Säureregulator (Natriumhydroxid), Aroma), MAGERMILCHPULVER, Glukosesirup, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), natürliches Vanillearoma mit anderen natürlichen Aromen. *** Die Prozentangaben beziehen sich auf das gesamte Produkt.| Nährwerte | 100 g | 
|---|---|
| Energie | 1259 kJ 300 kcal | 
| Fett | 11 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 g | 
| Kohlenhydrate | 43 g | 
| davon Zucker | 27 g | 
| Ballaststoffe | 2,9 g | 
| Eiweiß | 5,4 g | 
| Salz | 0,72 g | 
| Nährwerte | 135 ml / 80 g** | 
|---|---|
| Energie | 1007 kJ 240 kcal | 
| Fett | 9,0 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 
| Kohlenhydrate | 34 g | 
| davon Zucker | 21 g | 
| Ballaststoffe | 2,3 g | 
| Eiweiß | 4,3 g | 
| Salz | 0,58 g | 
| Nährwerte | %* 135 ml / 80 g | 
|---|---|
| Energie | 12 % 12 % | 
| Fett | 13 % | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 32 % | 
| Kohlenhydrate | 13 % | 
| davon Zucker | 23 % | 
| Ballaststoffe | - % | 
| Eiweiß | 9 % | 
| Salz | 10 % | 
Allergeninformationen
Aufbewahrung
Lagerung bei mind. -18 °C.Das Culinarium empfiehlt