Ideal für
 
                         
                Ernährungsvorteile
 
                         
                Produktvorteil
Bezeichnung des Lebensmittels
Eis mit fettarmem Joghurt und Sauerkirschsorbet.Conveniencegrad
V - Verzehrfertig, tiefgefrorenNettogewicht pro VE
2,67 kgEAN Karton
4008211006091EAN Stück
4008211006091Kartonabmessungen
| Länge: | 346 mm | 
| Breite: | 157 mm | 
| Höhe: | 138 mm | 
Logistik-Daten
| VE pro Lage: | 17 | 
| VE pro Palette: | 204 | 
Zutaten:
Fettarmer JOGHURT (19,8 %), MOLKENERZEUGNIS, Zucker, Wasser, Sauerkirschsaft aus Sauerkirschsaftkonzentrat (8,0 %), entrahmte MILCH, Glukosesirup, Kokosfett, Sauerkirschpüree (3,3 %), Zitronensaftkonzentrat, färbendes Rote-Bete-Saftkonzentrat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma. KANN SCHALENFRÜCHTE, SOJA UND EIER ENTHALTEN.| Nährwerte | pro 100 g | 
|---|---|
| Energie | 750 kJ 179 kcal | 
| Fett | 7,2 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 
| Kohlenhydrate | 26 g | 
| davon Zucker | 24 g | 
| Ballaststoffe | < 0,5 g | 
| Eiweiß | 1,6 g | 
| Salz | 0,09 g | 
| Nährwerte | pro Portion (100 ml) | 
|---|---|
| Energie | 399 kJ 95 kcal | 
| Fett | 3,8 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 
| Kohlenhydrate | 14 g | 
| davon Zucker | 13 g | 
| Ballaststoffe | < 0,5 g | 
| Eiweiß | 0,9 g | 
| Salz | 0,05 g | 
| Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion | 
|---|---|
| Energie | 5 % 5 % | 
| Fett | 5 % | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 % | 
| Kohlenhydrate | 5 % | 
| davon Zucker | 14 % | 
| Ballaststoffe | - % | 
| Eiweiß | 2 % | 
| Salz | < 1 % | 
Allergeninformationen
Aufbewahrung
Lagerung bei mind. -18 °C.Das Culinarium empfiehlt