Produktvorteil
Bezeichnung des Lebensmittels
siehe EinzelkomponentenNettogewicht pro VE
1,825 kgEAN Karton
5900130040257EAN Stück
5900130040240Kartonabmessungen
| Länge: | 286 mm |
| Breite: | 193 mm |
| Höhe: | 166 mm |
Logistik-Daten
| VE pro Lage: | 16 |
| VE pro Palette: | 160 |
Zutaten:
siehe Einzelkomponenten| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie |
525 kJ
124 kcal |
| Fett | 2,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 25 g |
| davon Zucker | 18 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Nährwerte | pro Portion (48 g / 45 ml) |
|---|---|
| Energie |
250 kJ
59 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 8,8 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Nährwerte | % RM* pro Portion |
|---|---|
| Energie |
3 %
3 % |
| Fett | 2 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6 % |
| Kohlenhydrate | 5 % |
| davon Zucker | 10 % |
| Ballaststoffe | - % |
| Eiweiß | 0 % |
| Salz | 0 % |
Allergeninformationen
Aufbewahrung
Lagerung bei mind. -18 °C.